131740 31 Channel LNBY (IF 222-408 MHz) Phase 4
CalAmp's integrated antenna downconverter (LNBY) provides a high performance compact solution for MMDS reception.
Part Number: 131740 Description: 31 Channel LNBY (IF 222-408 MHz) Phase 4
| Specifications |
| Integrated Gain | 50 dB |
| Downconverter |
| RF Input Frequency | 2500 - 2686 MHz |
| RF Output Frequency | 222 - 408 MHz |
| LO Frequency | 2278 MHz ± 20 KHz |
| LO Frequency Stability | ± 30 KHz; ± 50 KHz Max |
| Noise Figure | 1.7 dB |
| Gain | 32 ± 2 dB |
| Gain Flatness | ± 1.5 dB, ± 0.25 dB / 6 MHz |
| Phase Noise | -85 dBc/Hz @ 10 KHz |
| Image Rejection | 45 dB |
| PCS Rejection (1930-1990 MHz) | 80 dB |
| In band output spurious/harmonics | -80 dBm |
| IF Rejection | -75 dB |
| IMD | -50 dBc |
| Third Order Intercept Point | 24 dBm |
| RF Output level (Max) with 31 channels each | 33 dBmV |
| Output Connector | F-Type, 75 Ohm |
| Supply Voltage | +16 to +24 VDC |
| Current | 225 mA |
| Operating Temperature | -40°C to +80°C |
| Finish | Polyurethane Powder Coat Paint |
| Physical Size | 5.2 x 5.2 x 2.7 in |
| Yagi director length | 21.5 in |
| Physical Weight | 20 oz |
| Antenna (with yagi director) |
| Gain | 17 dBi |
| Front-to-Back Ratio | 18 dB |
| Side Lobe Level | -12 |
| 3 dB Beamwidth | 24° |
| Cross polarization | -20 dB |
|